GT-S8
Thiết bị giám sát hành trình
- Kết nối mạng 4G LTE
- Phù hợp QCVN 06:2024/BCA
- Điện áp hoạt động 9-90 V
- Hỗ trợ siêu tụ
Tính năng nổi bật
GT-S8 là giải pháp giám sát hành trình cao cấp, có thể tùy chỉnh để sở hữu nhiều công năng mạnh mẽ, áp dụng nhiều công nghệ hiện đại vào việc phát triển sản phẩm. Đây là sản phẩm có nhiều Ưu Việt vì được kế thừa tất cả những tinh hoa của các sản phẩm ra đời trước. Thiết bị sử dụng chipset GPS chất lượng cao và đa hệ thống định vị vệ tinh trên toàn cầu kết hợp với nhau, cho khả năng giám sát và định vị hiệu quả trên toàn thế giới. Tối ưu khả năng quản lý và giám sát phương tiện.
Tính năng nổi bật
| ![]() |
![]() | Giải pháp quản lý vận tải hiệu quảGoTrack GT-S8 là thiết bị không thể thiếu đối với những doanh nghiệp kinh doanh vận tải, phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 31:2014/BGTVT, hỗ trợ đăng kiểm, xin cấp phù hiệu cho xe tải, xe container, xe đầu kéo, xe chở khách và xe chạy kinh doanh Grab, …Gia tăng hiệu quả quản lý và vận hành đội xe từ xa. Nâng cao hiệu suất kinh doanh trong tương lai. |
4G LTE Khả năng kết nối mạnh mẽDòng định vị GT-S8 hỗ trợ duy nhất kết nối mạng tiên tiến 4G LTE, nhằm tăng khả năng truyền dữ liệu với tốc độ siêu nhanh, dung lượng dữ liệu lớn. Phù hợp với xu hướng mà người dùng đang dần chuyển đổi sang mạng 4G tại Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung. | ![]() |
![]() | Định vị chính xác trên toàn cầuVới sức mạnh được kết hợp từ nhiều hệ thống định vị vệ tinh GPS, Beidou, Glonass, chất lượng ăng ten GPS nâng cao, đồng thời sử dụng kỹ thuật cao để thiết kế khối thu GPS từ chipset gia tăng khả năng xác định tọa độ nhanh và định vị chính xác hơn theo thời gian thực. Theo dõi mọi thông tin về hành trình như giám sát vận tốc, tăng tốc hoặc phanh gấp, quãng đường, thời gian di chuyển và dừng đậu, trạng thái của phương tiện,… |
Quản lý chất lượng công việc của lái xeDoanh nghiệp kinh doanh vận tải nếu giám sát và phân tích hành vi tài xế thì sẽ dễ dàng phát hiện những hành vi xấu, và lên phương án điều chỉnh, nhằm nâng chất lượng làm việc, cũng như dịch vụ khách hàng được cải tiến. GT-S8 sẽ giúp quản lý theo dõi số lần vượt quá vận tốc, số lần tăng tốc, số lần phanh gấp, lái nhanh vượt ẩu, lái xe liên tục nhiều giờ không dừng nghỉ, thời gian xe dừng nổ máy…Đó là những thông tin quan trọng để giúp doanh nghiệp vận tải cải thiện hơn trong tương lai. | ![]() |
![]() | Giám sát nhiên liệu trực tuyếnChi phí nhiên liệu chiếm một phần không nhỏ trong chi phí vận hành đội xe. Trong chi phí nhiên liệu, nếu phân tích kỹ nhà quản lý sẽ thấy có mức nhiên liệu khi di chuyển, mức nhiên liệu xe dừng nổ máy. Để tối ưu được chi phí nhiên liệu không phù hợp, nhà quản lý nên kiểm soát mức nhiên liệu khi xe dừng nổ máy, mức xả bất thường nếu có. Như vậy sẽ luôn kiểm soát nhiên liệu tiêu hao trong quá trình vận hành đội xe, phát hiện những chi phí nhiên liệu chưa phù hợp. |
Nhiều cảnh báo tức thờiCác cảnh báo sẽ làm tăng hiệu quả quản lý, giám sát đội xe. Chính vì vậy người dùng nên tận dụng tối đa, áp dụng vào việc quản lý doanh nghiệp vận tải. Những cảnh bảo tức thời sẽ được gửi qua App/web như: bật/ tắt khóa điện, di chuyển bất thường, rung lắc, ngắt nguồn ngoài, cửa mở/cửa đóng, quên quẹt thẻ lái xe RFID, …Sớm phát hiện những bất thường về phương tiện, để người dùng đưa ra phương án kịp thời. | ![]() |
![]() | Phiên bản phần mềm 1.8.1Hệ thống phần mềm giám sát thông minh GoTrack thường xuyên cập nhật, tối ưu mang đến nhiều giá trị cho khách hàng thông qua các nền tảng App/Website. Phiên bản 1.8.1 bổ sung cảnh báo quên quẹt thẻ lái xe, giúp nhận dạng lái xe và hạn chế vi phạm quy định BGTVT. Tối ưu báo cáo lộ trình, bổ sung, thêm mới nhiều báo cáo về hành vi lái xe, cùng rất nhiều tiện tích, tính năng mới. Và trên hệ thống phần mềm GoTrack, người dùng giám sát cùng lúc tất cả các phương tiện, cũng như theo dõi được rất nhiều dữ liệu liên quan một cách chính xác như về định vị, cảm biến nhiên liệu, nhiệt độ, hình ảnh, .v.v |
Giờ đây dù ở bất kì đâu bạn cũng có thể xem tất cả dữ liệu quan trọng về đội xe, dễ dàng tải về, xuất báo cáo chi tiết. Lịch sử lưu trữ dài lên đến 12 tháng.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Môi trường hoạt động
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C ÷ +70°C |
| Độ ẩm | 5-95% |
Đặc tính điện và tiêu thụ
| Dải hoạt động | -20°C ÷ +70°C |
| Điện áp cấp danh định: | 12/24 VDC |
| Dòng tiêu thụ hoạt động (Active): | 48÷60 mA |
| Dòng tiêu thụ nhàn rỗi (Idle): | Idle: 22-24mA @12VDC |
| Dòng tiêu thụ GPS sleep | 5÷10 mA |
| Chức năng bảo vệ: | Chống ngắn mạch, quá dòng Triệt tiêu xung điện áp Ngược cực |
| Nguồn dự phòng: | Siêu tụ (tùy chọn) |
| Digital input: | 0-100 VDC Active low: 0.6 V Active high: 9 V |
Kết nối không dây và vệ tinh
| LTE Data transfer: | LTE CAT1: 10(DL)/5(UL) |
| LTE Băng tần: | TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B3/B5/B8 |
| GNSS Systems: | GPS, Beidou, Glonass |
| GNSS có hiệu năng: | Tracking: -162 dBm / Reacquisition: -148 dBm |
| GNSS có độ chính xác: | < 10m |
| RFID reader có tần số: | 13.56 MHz |
| RFID có tiêu chuẩn: | ISO/ IEC 14443A/ MIFARE, ISO/ IEC 14443BISO/ IEC 15693, ISO/ IEC 18092 |
| RFID reader khoảng cách đọc: | Tối đa 5cm |
| RFID phù hợp QCVN: | QCVN 96:2014/ BTTTT, QCVN 55:2010/ BTTTT |
Đặc tả vật lý
| Kích thước: | 68 x 68 x 17.4 mm |
| Trọng lượng: | 64 Gram |
| SIM card | Nano Sim, Esim (tùy chọn) |
Ứng dụng của GT-S8
![]() Giám sát xe kinh doanh vận tải | ![]() Quản lý nhiên liệu, nhiệt độ | ![]() Giám sát hoạt động Logistic | ![]() Quản lý tài xế, hành khách |
BỘ SẢN PHẨM VÀ PHỤ KIỆN
Bộ sản phẩm đầy đủ
Thiết bị GT-S8
Bộ cáp tín hiệu
Simcard
Thẻ lái xe RFID
Phụ kiện tùy chọn
Cảm biến nhiệt độ STE-R1
Cảm biến nhiên liệu Ligo
Bộ mở rộng cổng tín hiệu GT-MUX
Đầu đọc thẻ lái xe
Chọn phiên bản GT-S8 phù hợp
| Analog Input | Digital Input (AIR/DOOR) | Dải nguồn | Nguồn dự phòng | Tình trạng |
|---|---|---|---|---|---|
GT-S8(Tiêu chuẩn) | - | AIR/DOOR | 9-36 VDC | - | |
GT-S8A5.0-36 | 0 – 5 VDC | - | 9-36 VDC | - | Có sẵn |
GT-S8D-36-SC | - | AIR/DOOR | 9-36 VDC | Siêu tụ | Đặt hàng trước |
GT-S8A5.0-90 | 0 – 5 VDC | - | 9-90 VDC | - | Đặt hàng trước |
GT-S8A5.0-36-SC | 0 – 5 VDC | - | 9-36 VDC | Siêu tụ | Đặt hàng trước |
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
GT-S7
- Kết nối mạng 4G LTE
- Phù hợp QCVN 06:2024/BCA
- Điện áp hoạt động
- Hỗ trợ siêu thụ
GT-S04
- Kết nối mạng 4G LTE
- Phù hợp QCVN 06:2024/BCA
- Điện áp hoạt động 9-90 V
- Hỗ trợ siêu tụ
S200
- Kết nối mạng 4G LTE
- Phù hợp QCVN 06:2024/BCA
- Điện áp hoạt động 9-90 V
- Hỗ trợ eSIM
S400
- Kết nối mạng 4G LTE
- Phù hợp QCVN 06:2024/BCA
- Điện áp hoạt động 9-90 V
- Hỗ trợ eSIM
S400E
- Kết nối mạng 4G LTE
- Phù hợp QCVN 06:2024/BCA
- Điện áp hoạt động 9-90 V
- Hỗ trợ eSIM












